0574-63801390
点击这里给我发消息
 
发布信息当前位置: 首页 » 产品供应 » 针织原料 » 化纤丝 »

150D/36F枣红有色涤纶丝

点击图片查看原图
cncs色号: 0103523
潘通标准色号: 19-1764
单价: 13800.00元/吨
起订: 1 吨
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-10-12 18:37
浏览次数: 5701
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

色纺涤丝:采用原液着色溶体(切片)纺的高F涤纶色丝,省却染色环节,减少工艺流程,降低生产成本,广泛用于各种织绒布类,如不倒绒、舒棉绒、珊瑚绒、PV绒、割圈绒、北极绒、人造毛皮等。另有其他颜色:

颜色 CNCS色号 潘通色号 颜色 CNCS色号 潘通色号
淡紫兰1 1366517 16-3817 黄棕1 0324512 17-1045
浅紫兰2 1287517 16-3931 黄棕2 0323517 17-1128
浅紫兰3 1226522 16-4030 中棕 0323512 17-1036
浅紫兰4 1206517 16-4032 浅金棕 0265027 17-1353
深紫兰 1274032 19-3832 金棕1 0244517 17-1340
深紫兰1 1223522 19-4044 金棕2 0264522 17-1330
宝蓝 1282517 19-3938 红棕 0163512 18-1142
淡蓝 1126517 17-4139 咖啡 1243512 18-1312
宝蓝0    19-4057 深咖啡 0242517 19-1228
兰1 1223572 19-4053 浅咖啡 0242507 19-1436
深宝蓝 1202517 19-3964 咖啡1 0242502 19-0840
藏青 1202012 16-3929 咖啡2 0082007 19-1518
湖蓝1 1197022 16-3929 咖啡3 0082502 19-1016
湖蓝2 1127512 15-3920 深咖啡1 0082002 19-1106
湖蓝3 1226522 15-3915 咖啡红 0162507 19-1619
浅蓝灰1 0888507 14-4511 紫咖啡 0083507 18-1409
蓝色2 1282007 19-4023 浅绿 0648512     
天蓝1 0956020 16-4728 浅绿 0727512 14-6330
灰1 0966512 16-5119 果绿 0588522 13-0535
蓝色1 1116030 18-4537 草绿 0587027 15-0332
兰2 1223522 19-4052 BL果绿 0557032 14-0446
兰3 1144522 18-4148 淡果绿 0587532 14-0445
海军兰1 1042512 19-4906 荧光绿 0588027 13-0535
紫1 1463522 19-3438 翠绿 0956020 16-5127
浅蓝1 0727507 15-6317 绿 0587532 13-0535
兰4 1144522 18-4232 深果绿     16-6339
宝蓝1 1223522 19-4052 浅军绿 0566012 15-0335
紫1 1362507 19-3619 草绿1 0566017 16-0237
紫兰1 1442007 19-3316 军绿1 0483077 18-0825
紫2 1362517 19-3640 军绿2 0564007 18-0324
紫色3 1522007 19-1718 翠绿 0956020 16-5127
紫4 1443512 19-3220 绿1 0636527 15-0146
紫罗兰1 1446517 16-3817 深兰绿0 0804512 18-5621
深紫兰2 1273527 19-3951 深绿 0715525 17-5638
银灰1 0007000 14-4203 深兰绿 0884512 18-5723
银灰2 0488000 13-4108 紫5 1433022 19-2924
银灰3 0887000 15-4101 浅豆沙 1466522 16-3118
白灰1 1207502 17-0205 深豆沙 1434537 18-3339
白灰2 1206502 18-4016 深玫红 1545037 18-2436
紫灰 1205507 18-3905 杏色1 0408002 13-0715
0004500 17-1500 杏色2 0406012 16-1120
墨绿1 0882512 19-4726 中杏 0486007 16-0713
灰1 1207502 15-4306 卡其 0407007 14-1170
灰2 0006500 16-3915 0408007 14-1113
中灰1 0485000 18-5102 浅米色 0487007 14-1110
浅灰 0886507 14-4505 粉红 0167512 14-1714
灰3 0005000 18-0000 浅粉红 1527517 14-2710
浅灰1 1126507 16-4702 淡粉红 0248512 13-1318
深灰1 0084000 19-3900 淡米红 0408002 13-0715
深灰2 1283000 19-3901 米红 0408002 14-0715
深灰3 1202012 19-4020 梅红 1466027 17-2627
灰黑 1362002 19-1101 玫红 1593022 19-2432
深灰4 1363502 18-0403 梅红1 1545537 17-2033
浅黄1 0489017 12-0721 梅红2 1513527 18-2527
蛋黄 0408017 13-0725 梅红3 1545037 18-2143
金黄1 0398032 13-0758 紫红 1594032 18-1945
金黄2 0428037 14-0756 夕阳红 1596032 16-1735
金黄3 0427532 13-0850 国旗红 0074537 17-1664
金黄4 0317032 14-1159 假日红 0024232 17-1842
金黄5 0317022 14-1159 0103532 19-1761
桔黄 0235537 15-1263 大红 0074537 18-1664
土黄 0346027 15-0948 铁锈红 0073022 19-1934
橙色 0186532 16-1357 淡红 0076527 16-1632
豆绿3 0405007 15-0719 枣红 0103523 19-1760
中豆绿 0885507    铁锈红 0073527 19-1764
豆绿 0565007 17-0610 奶白 0040802 13-0607
啡棕 0082002 19-0712 米白 0409002 11-0107
咖啡棕1 0082502 19-1016 兰5 1194022 18-3949
咖啡棕2 0243512 19-1235 深灰 1364502 19-3906
浅黄棕1 0325517 16-1336 粉红 1466522 16-3118

0条 [查看全部]  相关评论
同类供应信息

 
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 用户协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 浙B2-20050297网站备案号:浙B2-20080038-1
                                                                                    传奇三私服传奇3私服