0574-63801390
点击这里给我发消息
 
当前位置: 首页 » 行情信息 » 涤纶长丝 » 江苏常熟市场 » 正文

涤丝价格参考及涨跌--常熟轻纺市场(3.25)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-03-25  浏览次数:7564

    连日来,市场上涤丝销量放大,个别品种价格上调。从品种走势看,DTY75D/144F、150D/288F销势尚可。预计后市涤丝行情将以适度调整为主。

 

品名 规格 等级 颜色 产地 03-22(元/吨) 03-24(元/吨) 涨跌
FDY 68D/24F 新民化纤 8600 8600 0
FDY 68D/24F 吴江辽吴 8600 8600 0
FDY 75D/36F 吴江方圆 8400 8400 0
FDY 75D/36F 桐乡新凤鸣 8400 8400 0
FDY 100D/48F 桐乡新凤鸣 7900 7900 0
FDY 100D/48F 亿丰化纤 7900 7900 0
FDY 150D/36F 南方石化 7300 7300 0
FDY 150D/96F 佳宝新纤维 7400 7400 0
FDY 150D/96F 桐乡桐昆 7300 7300 0
FDY 150D/96F 亿丰化纤 7300 7300 0
FDY 50D/24F大有光 南方石化 9000 9000 0
FDY 50D/36F大有光 佳宝新纤维 8900 8900 0
FDY 75D/36F大有光 - 张家港 8400 8400 0
FDY 75D/36F大有光 - 江苏华亚 8300 8400 100
FDY 75D/36F大有光 - 南方石化 8300 8400 100
FDY 75D/36F大有光 - 佳宝化纤 8400 8400 0
FDY 108D/48F大有光 - 佳宝化纤  8100 8100 0
FDY 150D/84F大有光 - 江苏华亚 8000 8000 0
DTY 75D/36F 太仓加弹 10600 10600 0
DTY 100D/36F 江苏太仓 10200 10200 0
DTY 100D/36F 江苏吴江 10200 10200 0
DTY 150D/144F 定重 吴江神鹰 9800 9800 0
DTY 150D/48F 太仓加弹 9100 9100 0
DTY 150D/48F 无锡宏达 9100 9100 0
DTY 150D/144F 太仓信逸 9300 9300 0
DTY 150D/96F 定重 恒逸化纤 9100 9100 0
DTY 150D/96F 定重 绍兴远东 9100 9100 0
DTY 200D/96F 定重 杭州天元 8900 8900 0
DTY 200D/96F 定重 浙江远东 8900 8900 0
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情信息搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情信息
推荐行情信息
    点击排行
      
       
      网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 用户协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | 浙B2-20050297网站备案号:浙B2-20080038-1
                                                                                          传奇三私服传奇3私服